
Ranchi: जैक की ओर से जारी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में कोडरमा जिला अव्वल आया है. वहीं सबसे खराब रिजल्ट पाकुड़ जिले का रहा. जारी रिजल्ट के मुताबिक, कोडरमा जिला का रिजल्ट 83.06 फीसदी रहा है. वहीं राजधानी रांची दूसरे स्थान पर है. यहां का रिजल्ट 80.05 फीसदी है.
इसी तरह पलामू का रिजल्ट 80.03, पूर्वी सिंहभूम का 78.73, गिरिडीह का 78.5, हजारीबाग का 78.42, धनबाद का 78.16, सिमडेगा का 77.89, खूंटी का 77.44, गुमला का 75.64, गोड्डा का 75.14, चतरा का 74.56, जामताड़ा का 74.41, देवघर का 72.63, दुमका का 72.10, पश्चिम सिंहभूम का 71.65, बोकारो का 71.20, लोहरदगा का 70.69, सरायकेला का 68.82, रामगढ़ का 67.79, साहेबगंज का 67.62, गढ़वा का 66.67, लातेहार का 64.67 और पाकुड़ का 63.98 फीसदी रिजल्ट रहा है.
इसे भी पढ़ेंःझारखंड की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी,148000 छात्र फर्स्ट और 124928 आये सेकेंड
लड़कों का रहा जलवा, 75.01 फीसदी रहा रिजल्ट
10वीं बोर्ड की परीक्षा में लड़कों ने बाजी मारी है. लड़कों का रिजल्ट 75.88 फीसदी है. वहीं लड़कियों का रिजल्ट 74.25 फीसदी है. इस साल की परीक्षा में 180532 छात्र शामिल हुए. इसमें 137003 उत्तीर्ण हुए. वहीं 204612 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुईं. इनमें 151925 छात्राएं पास हुई हैं. कोटिवार रिजल्ट की बात करें तो सामान्य जाति से 174587 , अनुसूचित जाति से 12981, अनुसूचित जनजाति से 35626, पिछड़ी जाति से 47563 और अत्यंत पिछड़ी जाति से 18171 परीक्षार्थी सफल हुए हैं.
आठ साल में सबसे बेहतर रहा रिजल्ट
इस साल का मैट्रिक रिजल्ट बेहतर रहा है. पिछले आठ साल में जैक का मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा रहा है. रिजल्ट के आंकड़े देखें तो 2013 में 10वीं का रिजल्ट 73.15, 2014 में 75.30, 2015 में 71.20, 2016 में 67.54, 2017 में 67.83, 2018 में 59.56, 2019 में 70.81 और 2020 में 75.01 फीसदी रहा है.
इसे भी पढ़ेंःPalamu: कंटेनमेंट जोन से दो और कोरोना पॉजिटिव, 12 हुए मामले, अबतक 403 का लिया गया सैंपल
राज्य के टॉप टेन सफल छात्रों की सूची
| क्रम सं. | नाम | अंक | स्कूल |
| 1. | मनीष कुमार कटियार | 490 | नेतरहाट |
| 2. | कुंदन कुमार | 488 | नेतरहाट |
| 2. | आयुष कुमार हिंद | 488 | नेतरहाट |
| 2. | सिद्धार्थकुमार | 488 | नेतरहाट |
| 3. | आदित्य हर्ष | 487 | नेतरहाट |
| 3. | जतिन राज | 487 | नेतरहाट |
| 4. | सुहाना सिंह | 486 | नेतरहाट |
| 4. | बलवंत कुमार | 486 | नेतरहाट |
| 4. | सलोनी कुमारी | 486 | आरके हाईस्कूल,सरियाहाट |
| 5. | सीमब जरीन | 485 | एसएस,डोरंडा |
| 5. | बिश्वजीत महतो | 485 | नेतरहाट |
| 5. | विनीत भगत | 485 | नेतरहाट |
| 6. | देवेश कुमार महतो | 484 | एसएस,चिलदाग |
| 6. | कनक गुप्ता | 484 | संत अन्ना,रांची |
| 6. | लक्ष्मी कुमारी | 484 | आरटीसी,मूरी |
| 6. | अभय कुमार | 484 | एसएस विद्यामंदिर,डाल्टनगंज |
| 7. | सुप्रिया कुमारी | 483 | इंदिरा गांधी,हजारीबाग |
| 7. | लक्ष्मण हेब्रम | 483 | नेतरहाट |
| 8. | निशत अंजुम | 482 | संत अन्ना,रांची |
| 8. | कशिश कुमारी | 482 | संत अन्ना,रांची |
| 8. | सांभवी कुमारी | 482 | जेएमजे,डोरंडा |
| 8. | आभा कुमारी | 482 | एसएसवीएम,गेतलसूद |
| 8. | राजवीर उरांव | 482 | नेतरहाट |
| 8. | अमन कुमार झा | 482 | एसबी राय, सिमरा |
| 9. | मेधा कुमारी गुप्ता | 481 | संत अन्ना,रांची |
| 9. | प्रिया कुजूर | 481 | संत अन्ना,रांची |
| 9. | सिमरन नवरीन | 481 | संत अन्ना,रांची |
| 9. | भारती कुमारी | 481 | बीसी गर्ल्स हाईस्कूल,रांची |
| 9. | कनक प्रिया | 481 | प्रस्तावित हाईस्कूल, कांके |
| 9. | मनोरंजन बास्की | 481 | प्रोपसनरेज हाईस्कूल,पलजोरी |
| 10. | सुरज कुमार | 480 | गवर्मेंट हाईस्कूल, बरियातू |
| 10. | रितु कुमारी | 480 | जेएमजे हाईस्कूल,डोरंडा |
| 10. | निशा कुमारी | 480 | आरबीबी हाईस्कूल,राजगंज |
| 10. | अजित कुमार | 480 | हाईस्कूल, तरनारी |
रांची टॉप 10 की सूची
| क्रम संख्या | नाम | अंक | स्कूल |
| 1 | सीमब जरीन | 485 | एसएस गल्र्स हाई स्कूल, डोरंडा |
| 2 | देवेश कुमार महतो | 484 | एसएस हाई स्कूल, चिलदाग |
| 2 | कनक गुप्ता | 484 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 2 | लक्ष्मी कुमारी | 484 | आटीसी, मूरी |
| 3 | निशत अंजुम | 482 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 3 | कशिश कुमारी | 482 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 3 | सांभवी कुमारी | 482 | जेएमजे हाई स्कूल, डोरंडा |
| 3 | आभा कुमारी | 482 | एसएसवीएम गेतलसूद |
| 4 | मेधा कुमारी गुप्ता | 481 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 4 | प्रिया कुजुर | 481 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 4 | सिमरन नवरीन | 481 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 4 | भारती कुमारी | 481 | गवर्मेंट बीसी हाई स्कूल, रांची |
| 4 | कनक प्रिया | 481 | प्रस्तावित हाई स्कूल, कांके |
| 5 | सूरज कुमार | 480 | गवर्मेंट हाई स्कूल, बरियातू |
| 5 | रितु कुमारी | 480 | जेएमजे हाई स्कूल, डोरंडा |
| 6 | प्रीति कुमारी | 479 | आरटीसी, मूरी |
| 7 | फिजा फिरदौस | 478 | आरटीसी, बूटी, रांची |
| 7 | अंकिता कुमारी | 478 | निर्मला कान्वेंट, मोरहाबादी |
| 7 | खुशी कुमारी | 478 | बालिका उच्च विद्यालय, बूंडू |
| 7 | संदीप कुमार महतो | 478 | पीबीएसबी, बूंडू |
| 7 | अजय कुमार महतो | 478 | आरटीसी, मूरी |
| 8 | आकांक्षा कुमारी | 477 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 9 | खुशी कुमारी | 476 | गवर्मेंट हाई स्कूल, बरियातू |
| 9 | रूबी कुमारी | 476 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 10 | निखिल लकड़ा | 475 | संत जोन्स स्कूल, रांची |
| 10 | ज्योति कुमारी | 475 | संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, रांची |
| 10 | खुशी कच्छप | 475 | प्रो. आदर्श विद्या मंदिर, तिरील |
इसे भी पढ़ेंःCoronaUpdate : सीएम हाउस, प्रोजेक्ट भवन को किया गया सैनिटाइज, सीएम हेमंत बोले- आइसोलेशन में भी काम करता रहूंगा





I used to be able to find good info from your blog posts.
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is in fact pleasant.
I like the valuable information you provide in your articles.
A big thank you for your article.
Like!! Great article post.Really thank you! Really Cool.