
- यूजी-पीजी के 41 कोर्स के लिए 5125 सीटें, डिप्लोमा पांच कोर्स के लिए 230 सीटें
Ranchi : डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की गिनती राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में होती है. यहां पारंपरिक डिग्री कोर्स के साथ-साथ दर्जन भर से ज्यादा वोकेशनल कोर्स संचालित किये जाते हैं. इसके अलावा अमानत, पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आदि रोजगारपरक कोर्स में नामांकन के लिए राज्यभर के विद्यार्थी आवेदन देते हैं.
स्नातक व स्नातकोत्तर के 41 कोर्स के लिए 5125 सीटें है, जबकि डिप्लोमा की पांच कोर्स के लिए 230 सीटों पर नामांकन होगा. बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई झारखंड में सिर्फ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में होती है. बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में नामांकन के लिए 30 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं.
कोऑर्डिनेटर डॉ जेपी शर्मा ने बताया कि बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीटें हैं. प्रति सेमेस्टर छह हजार शुल्क निर्धारित है. नामांकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी. जबकि स्नातक के विभिन्न कोर्स में नामांकन के लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन होगा. प्रथम लिस्ट 20 अगस्त को जारी किया जायेगा.
स्नातक स्तरीय कोर्स | सीटें | स्नातकोत्तर सीटें |
| बॉटनी | 60 | 40 |
| केमेस्ट्री | 60 | 40 |
| जियोलॉजी | 60 | 40 |
| मैथ | 90 | 28 |
| फिजिक्स | 60 | 40 |
| जूलॉजी | 60 | 40 |
| बंगाली | 80 | 60 |
| इंग्लिश | 80 | 60 |
| हिंदी | 100 | 80 |
| ओडिया | 60 | 40 |
| फिलॉस्फी | 60 | 20 |
| संस्कृत | 80 | 60 |
| हो | 40 | 20 |
| खड़िया | 40 | 20 |
| खोरठा | 40 | 20 |
| कुरमाली | 40 | 20 |
| कुरुख | 60 | 30 |
| मुंडारी | 40 | 20 |
| नागपुरी | 60 | 30 |
| पंच परगनिया | 40 | 20 |
| संथाली | 40 | 20 |
| उर्दू | 80 | 50 |
—————————————–
| एंथ्रोपोलॉजी | 80 | 40 |
| इकोनॉमिक्स | 100 | 80 |
| जियोग्राफी | 60 | 40 |
| हिस्ट्री | 100 | 80 |
| मैथमैटिक्स आर्ट | 10 | 02 |
| पॉलिटिकल साईंस | 100 | 80 |
| साइकॉलोजी | 80 | 40 |
| समाजशास्त्र | 80 | 40 |
| कॉमर्स | 500 | 500 |
स्नातक स्तरीय वोकेशनल कोर्स
| बीएससी इन कम्प्यूटर साईंस | 100 |
| बीएसएसी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | 100 |
| बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स | 60 |
| बीएससी इनवायरेनमेंटल साईंस | 60 |
| बीएससी माइक्रोबायोलॉजी | 40 |
| बीएससी नैनो साईंस | 40 |
| बीबीए | 100 |
| योगा साइंस | 60 |
| विजुअल आर्ट्स | 40 |
| म्यूजिक | 40 |
स्नोतकोत्तर स्तरीय कोर्स
| एमसीए | 60 |
| एमएससी इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | 40 |
| एलएलएम | 40 |
| एमएससी इनवायरेनमेंटल साईंस | 40 |
| एमएससी माइक्रोबायोलॉजी | 25 |
| बीएड | 100 |
| एमबीए | 60 |
डिप्लोमा कोर्स
| अमानत | 60 |
| जीआइएस | 30 |
| टीडीएम | 50 |
| पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पीटल मैनेजमेंट | 40 |
| पीजी डिप्लोमा इन काउंसिलिंग गाइडेंस | 50 |




